PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2014
| NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Jumlah | 300 | |||||
| 1 | GURU KELAS PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | III/a | 15 | SDN 1 CIGUGUR KEC. CIGUGUR | 1 |
| SDN 1 PAGERBUMI KEC. CIGUGUR | 1 | |||||
| SDN 2 MARGACINTA KEC. CIJULANG | 1 | |||||
| SDN 3 CIAKAR KEC. CIJULANG | 1 | |||||
| SDN 2 SINDANGSARI KEC CIMERAK | 1 | |||||
| SDN 1 LEGOKJAWA KEC. CIMERAK | 1 | |||||
| SDN 1 PARIGI KEC. PARIGI | 1 | |||||
| SDN 2 SELASARI KEC. PARIGI | 1 | |||||
| SDN 2 BAGOLO KEC. KALIPUCANG | 1 | |||||
| SDN 4 SINDANGJAYA KEC. MANGUNJAYA | 1 | |||||
| SDN 1 PANYUTRAN KEC. PADAHERANG | 1 | |||||
| SDN 1 LANGKAPLANCAR KEC. LANGKAPLANCAR | 1 | |||||
| SDN 1 BOJONG KEC. LANGKAPLANCAR | 1 | |||||
| SDN 2 KERSARATU KEC. SIDAMULIH | 1 | |||||
| SDN 5 PANGANDARAN KEC. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 2 | GURU AGAMA ISLAM PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | III/a | 5 | SDN 2 PARAKANMANGGU KEC. PARIGI | 1 |
| SDN 3 KERSARATU KEC. SIDAMULIH | 1 | |||||
| SDN 1 BUNISARI KEC. CIGUGUR | 1 | |||||
| SDN 6 PANGANDARAN KEC. PANGANDARAN | 1 | |||||
| SDN 4 PADAHERANG KEC. PADAHERANG | 1 | |||||
| 3 | GURU PENJASORKES PERTAMA | S-1 PENJASKES/PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI/OLAHRAGA | III/a | 4 | SDN 1 LANGKAPLANCAR KEC. LANGKAPLANCAR | 1 |
| SDN 3 MEKARSARI KEC. CIMERAK | 1 | |||||
| SDN 1 BANJARHARJA KEC. KALIPUCANG | 1 | |||||
| SDN 3 PARIGI KEC. PARIGI | 1 | |||||
| 4 | GURU BAHASA INDONESIA PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA/BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | III/a | 4 | SMPN 3 KALIPUCANG | 1 |
| SMPN 5 LANGKAPLANCAR | 1 | |||||
| SMPN SA 1 PARIGI | 1 | |||||
| SMPN 2 SIDAMULIH | 1 | |||||
| 5 | GURU BIMBINGAN KONSELING PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN PENYULUHAN/PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING/PSIKOLOGI | III/a | 4 | SMPN 2 PADAHERANG | 1 |
| SMPN 1 MANGUNJAYA | 1 | |||||
| SMPN 1 PANGANDARAN | 1 | |||||
| SMPN 1 SIDAMULIH | 1 | |||||
| 6 | GURU AGAMA ISLAM PERTAMA | S-1 PAI/TARBIYAH | III/a | 2 | SMPN SA 1 CIMERAK | 1 |
| SMPN 2 PARIGI | 1 | |||||
| 7 | GURU PPKn PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN PPKn | III/a | 2 | SMPN 2 PANGANDARAN | 1 |
| SMPN 2 CIGUGUR | 1 | |||||
| 8 | GURU IPS PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN IPS | III/a | 2 | SMPN 2 CIMERAK | 1 |
| SMPN SA 1 KALIPUCANG | 1 | |||||
| 9 | GURU IPA PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI/BIOLOGI | III/a | 2 | SMPN 3 LANGKAPLANCAR | 1 |
| SMPN 3 KALIPUCANG | 1 | |||||
| 10 | GURU MUATAN LOKAL PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | III/a | 2 | SMPN 2 PADAHERANG | 1 |
| SMPN 3 LANGKAPLANCAR | 1 | |||||
| 11 | GURU MATEMATIKA PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA/MATEMATIKA | III/a | 3 | SMPN 1 LANGKAPLANCAR | 1 |
| SMPN 3 PANGANDARAN | 1 | |||||
| SMPN SA 1 SIDAMULIH | 1 | |||||
| 12 | GURU BAHASA INDONESIA PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA/BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | III/a | 2 | SMAN 1 PARIGI | 1 |
| SMAN 1 MANGUNJAYA | 1 | |||||
| 13 | GURU SEJARAH PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN IPS/SEJARAH | III/a | 1 | SMAN 1 LANGKAPLANCAR | 1 |
| 14 | GURU BIMBINGAN KONSELING PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN PENYULUHAN/PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING/PSIKOLOGI | III/a | 3 | SMAN 1 MANGUNJAYA | 1 |
| SMAN 1 PANGANDARAN | 1 | |||||
| SMAN 1 PARIGI | 1 | |||||
| 15 | GURU BAHASA INGGRIS PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS/BAHASA INGGRIS | III/a | 3 | SMAN 1 PARIGI | 1 |
| SMAN 1 PANGANDARAN | 1 | |||||
| SMAN 1 LANGKAPLANCAR | 1 | |||||
| 16 | GURU BIOLOGI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI/BIOLOGI | III/a | 2 | SMAN 1 PARIGI | 1 |
| SMAN 1 MANGUNJAYA | 1 | |||||
| 17 | GURU MATEMATIKA PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA/MATEMATIKA | III/a | 2 | SMAN 1 LANGKAPLANCAR | 1 |
| SMAN 1 PARIGI | 1 | |||||
| 18 | GURU KIMIA PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN KIMIA/KIMIA | III/a | 3 | SMAN 1 LANGKAPLANCAR | 1 |
| SMAN 1 PARIGI | 1 | |||||
| SMAN 1 MANGUNJAYA | 1 | |||||
| 19 | GURU FISIKA PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN FISIKA/FISIKA | III/a | 1 | SMAN 1 LANGKAPLANCAR | 1 |
| 20 | GURU EKONOMI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN EKONOMI/PENDIDIKAN EKONOMI BISNIS | III/a | 2 | SMAN 1 LANGKAPLANCAR | 1 |
| SMAN 1 PARIGI | 1 | |||||
| 21 | GURU AGAMA ISLAM PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | III/a | 2 | SMAN 1 LANGKAPLANCAR | 1 |
| SMAN 1 PANGANDARAN | 1 | |||||
| 22 | GURU PRAKARYA PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN SENI MUSIK | III/a | 2 | SMAN 1 PARIGI | 1 |
| SMAN 1 PANGANDARAN | 1 | |||||
| 23 | GURU FISIKA PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN FISIKA/FISIKA | III/a | 2 | SMKN 1 PADAHERANG | 1 |
| SMKN 1 PANGANDARAN | 1 | |||||
| 24 | GURU MATEMATIKA PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA/MATEMATIKA | III/a | 2 | SMKN 1 PADAHERANG | 1 |
| SMKN 1 PANGANDARAN | 1 | |||||
| 25 | GURU BIMBINGAN KONSELING PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN PENYULUHAN/PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING/PSIKOLOGI | III/a | 3 | SMKN 1 CIJULANG | 1 |
| SMKN 1 PANGANDARAN | 1 | |||||
| SMKN 1 PADAHERANG | 1 | |||||
| 26 | GURU TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN/PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER/TEKNIK KOMPUTER | III/a | 3 | SMKN 1 CIJULANG | 1 |
| SMKN 1 PANGANDARAN | 1 | |||||
| SMKN 1 PADAHERANG | 1 | |||||
| 27 | GURU ADMINISTRASI PERKANTORAN PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | III/a | 1 | SMKN 1 CIJULANG | 1 |
| 28 | GURU MULTIMEDIA PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN/PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER/TEKNIK KOMPUTER | III/a | 1 | SMKN 1 CIJULANG | 1 |
| 29 | GURU TEKNIK KENDARAAN RINGAN PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN OTOMOTIF/TEKNIK MESIN | III/a | 3 | SMKN 1 CIJULANG | 2 |
| SMKN 1 PANGANDARAN | 1 | |||||
| 30 | GURU TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN ELEKTRO INDUSTRI | III/a | 1 | SMKN 1 PADAHERANG | 1 |
| 31 | GURU NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN NAUTIKA KAPAL | III/a | 2 | SMKN 1 PANGANDARAN | 2 |
| 32 | GURU GEOLOGI PERTAMBANGAN PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN GEOLOGI PERTAMBANGAN/TEKNIK PERTAMBANGAN | III/a | 2 | SMKN 1 PADAHERANG | 2 |
| 33 | GURU REKAYASA PERANGKAT LUNAK PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKA | III/a | 2 | SMKN 1 PADAHERANG | 2 |
| 34 | APOTEKER PERTAMA | APOTEKER | III/b | 3 | UPTD PUSKESMAS PARIGI | 1 |
| UPTD PUSKESMAS PANGANDARAN | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS CIJULANG | 1 | |||||
| 35 | ASISTEN APOTEKER PELAKSANA | D-3 FARMASI | II/c | 2 | UPTD PUSKESMAS LANGKAPLANCAR | 1 |
| UPTD PUSKESMAS CIMERAK | 1 | |||||
| 36 | BIDAN PELAKSANA | D-3 KEBIDANAN | II/c | 9 | UPTD PUSKESMAS MANGUNJAYA | 1 |
| UPTD PUSKESMAS KALIPUCANG | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS PANGANDARAN | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS SIDAMULIH | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS CIKEMBULAN | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS SELASARI | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS CIMERAK | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS LEGOK JAWA | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS JADIKARYA | 1 | |||||
| 37 | DOKTER GIGI PERTAMA | DOKTER GIGI | III/b | 5 | UPTD PUSKESMAS SINDANGWANGI | 1 |
| UPTD PUSKESMAS LANGKAPLANCAR | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS CIMERAK | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS CIKEMBULAN | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS CIGUGUR | 1 | |||||
| 38 | DOKTER UMUM PERTAMA | DOKTER UMUM | III/b | 6 | UPTD PUSKESMAS JADIKARYA | 1 |
| UPTD PUSKESMAS LANGKAPLANCAR | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS SELASARI | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS CIJULANG | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS SIDAMULIH | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS KALIPUCANG | 1 | |||||
| 39 | ENTOMOLOG KESEHATAN PERTAMA | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/ENTOMOLOGI | III/a | 3 | UPTD PUSKESMAS PADAHERANG | 1 |
| UPTD PUSKESMAS MANGUNJAYA | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS CIMERAK | 1 | |||||
| 40 | EPIDEMIOLOG KESEHATAN PERTAMA | S-1 EPIDEMIOLOGI | III/a | 3 | UPTD PUSKESMAS SELASARI | 1 |
| UPTD PUSKESMAS SIDAMULIH | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS LANGKAPLANCAR | 1 | |||||
| 41 | NUTRISIONIS PELAKSANA | D-3 ILMU GIZI | II/c | 3 | UPTD PUSKESMAS KALIPUCANG | 1 |
| UPTD PUSKESMAS PADAHERANG | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS JADIKARYA | 1 | |||||
| 42 | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PERTAMA | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | III/a | 6 | UPTD PUSKESMAS JADIKARYA | 1 |
| UPTD PUSKESMAS CIKEMBULAN | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS LEGOK JAWA | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS PADAHERANG | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS SINDANGWANGI | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS SELASARI | 1 | |||||
| 43 | PERAWAT PELAKSANA | D-3 KEPERAWATAN | II/c | 8 | UPTD PUSKESMAS PADAHERANG | 1 |
| UPTD PUSKESMAS KALIPUCANG | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS SINDANGWANGI | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS CIKEMBULAN | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS SIDAMULIH | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS SELASARI | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS CIGUGUR | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS LANGKAPLANCAR | 1 | |||||
| 44 | PERAWAT GIGI PELAKSANA | D-3 KEPERAWATAN GIGI | II/c | 4 | UPTD PUSKESMAS CIMERAK | 1 |
| UPTD PUSKESMAS LEGOK JAWA | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS JADIKARYA | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS LANGKAPLANCAR | 1 | |||||
| 45 | PEREKAM MEDIS PELAKSANA | D-3 REKAM MEDIK | II/c | 3 | UPTD KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 1 |
| UPTD PUSKESMAS PANGANDARAN | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS PARIGI | 1 | |||||
| 46 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA | D-3 ANALIS KESEHATAN | II/c | 3 | UPTD KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 1 |
| UPTD PUSKESMAS KALIPUCANG | 1 | |||||
| UPTD PUSKESMAS SIDAMULIH | 1 | |||||
| 47 | SANITARIAN PERTAMA | S-1 ILMU KESEHATAN LINGKUNGAN | III/a | 2 | UPTD PUSKESMAS MANGUNJAYA | 1 |
| UPTD PUSKESMAS CIMERAK | 1 | |||||
| 48 | ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN | S-1 PETERNAKAN/NUTRISI MAKANAN TERNAK | III/a | 2 | UPT PANGKALAN PENDARATAN IKAN WILAYAH PANGANDARAN | 1 |
| UPT PANGKALAN PENDARATAN IKAN WILAYAH PARIGI | 1 | |||||
| 49 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | S-1 TEKNIK INFORMATIKA/MANAJEMEN INFORMATIKA/SISTEM INFORMASI | III/a | 3 | SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANGANDARAN | 1 |
| SEKRETARIAT DPRD KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| UPTD PU, HUBKOMINFO WILAYAH CIJULANG | 1 | |||||
| 50 | ANALIS HUTAN DAN LAHAN (RHL) | S-1 ILMU KEHUTANAN/TEKNIK LINGKUNGAN | III/a | 2 | UPTD PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN WILAYAH PANGANDARAN | 1 |
| UPTD PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN WILAYAH PARIGI | 1 | |||||
| 51 | ANALIS KELAUTAN DAN PERIKANAN | S-1 ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN | III/a | 2 | UPT PANGKALAN PENDARATAN IKAN WILAYAH PANGANDARAN | 1 |
| UPT PANGKALAN PENDARATAN IKAN WILAYAH PARIGI | 1 | |||||
| 52 | ANALIS KEPENDIDIKAN | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | III/a | 2 | DISDIKBUDPORA KAB. PANGANDARAN | 2 |
| 53 | ANALIS KETAHANAN PANGAN | S-1 PERTANIAN/TEKNOLOGI PERTANIAN/ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 2 | UPT PENGEMBANGAN PERTANIAN WILAYAH PANGANDARAN | 1 | |
| UPT PENGEMBANGAN PERTANIAN WILAYAH CIJULANG | 1 | |||||
| 54 | ANALIS KEUANGAN | S-1 EKONOMI AKUNTANSI | III/a | 3 | SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANGANDARAN | 1 |
| SEKRETARIAT DPRD KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| INSPEKTORAT KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 55 | ANALIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | S-1 KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN/ADMINISTRASI PENDIDIKAN | III/a | 2 | DISDIKBUDPORA KAB. PANGANDARAN | 2 |
| 56 | ANALIS LINGKUNGAN HIDUP | S-1 TEKNIK LINGKUNGAN/KIMIA | III/a | 2 | UPTD LINGKUNGAN HIDUP DINAS PU, HUBKMINFO | 1 |
| DINAS KESEHATAN KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 57 | ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN | S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | III/a | 2 | UPT PANGKALAN PENDARATAN IKAN WILAYAH PANGANDARAN | 1 |
| UPT PANGKALAN PENDARATAN IKAN WILAYAH PARIGI | 1 | |||||
| 58 | ANALIS OBAT DAN MAKANAN | S-1 TEKNOLOGI PANGAN/KIMIA | III/a | 2 | UPTD KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 1 |
| DINAS KESEHATAN KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 59 | ANALIS OBJEK WISATA | S-1 ILMU KOMUNIKASI/HUBUNGAN MASYARAKAT/MANAJEMEN PARIWISATA | III/a | 3 | UPTD DINAS PARIWISATA, PERINDAGKOP DAN UMKM WIL. KALIPUCANG | 1 |
| UPTD DINAS PARIWISATA, PERINDAGKOP DAN UMKM WIL. PARIGI | 1 | |||||
| UPTD DINAS PARIWISATA, PERINDAGKOP DAN UMKM WIL. CIJULANG | 1 | |||||
| 60 | ANALIS PAJAK/RETRIBUSI DAERAH | S-1 PERPAJAKAN/HUKUM/MANAJEMEN BISNIS | III/a | 2 | UPTD PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASET DAERAH WIL. PANGANDARAN DPPKAD KAB. PANGANDARAN | 1 |
| UPTD PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASET DAERAH WIL. CIJULANG DPPKAD KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 61 | ANALIS PELAYANAN PUBLIK | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/ILMU KOMUNIKASI | III/a | 3 | SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANGANDARAN | 2 |
| SEKRETARIAT DPRD KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 62 | ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | S-1 ILMU KOMUNIKASI/HUBUNGAN MASYARAKAT/SOSIOLOGI | III/a | 3 | UPTB P3APK2BPMPD KECAMATAN SIDAMULIH BP3APK2BPMPD KAB. PANGANDARAN | 1 |
| UPTB P3APK2BPMPD KECAMATAN LANGKAPLANCAR BP3APK2BPMPD KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| UPTB P3APK2BPMPD KECAMATAN CIMERAK BP3APK2BPMPD KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 63 | ANALIS PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN/ILMU POLITIK/ADMINISTRASI NEGARA | III/a | 4 | SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANGANDARAN | 1 |
| SEKRETARIAT DPRD KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| INSPEKTORAT KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| BAPPEDA KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 64 | ANALIS PENGEMBANGAN HUTAN | S-1 KEHUTANAN | III/a | 2 | UPTD PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN WILAYAH PANGANDARAN DKPK KAB. PANGANDARAN | 1 |
| UPTD PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN WILAYAH PARIGI DKPK KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 65 | ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGROBISNIS | S-1 PERTANIAN/MANAJEMEN BISNIS/AGRIBISNIS | III/a | 2 | UPT PENGEMBANGAN PERTANIAN WILAYAH PANGANDARAN DKPK KAB. PANGANDARAN | 1 |
| UPT PENGEMBANGAN PERTANIAN WILAYAH CIJULANG DKPK KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 66 | ANALIS JABATAN | S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | III/a | 3 | SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANGANDARAN | 2 |
| INSPEKTORAT KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 67 | ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK | S-1 ILMU SOSPOL/PSIKOLGI | III/a | 2 | UPTB P3APK2BPMPD KECAMATAN MANGUNJAYA BP3APK2BPMPD KAB. PANGANDARAN | 1 |
| UPTB P3APK2BPMPD KECAMATAN KALIPUCANG BP3APK2BPMPD KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 68 | ANALIS PERENCANAAN SDM | S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | III/a | 3 | SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANGANDARAN | 1 |
| BAPPEDA KAB. PANGANDARAN | 2 | |||||
| 69 | ANALIS PRODUK HUKUM | S-1 ILMU HUKUM | III/a | 3 | SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANGANDARAN | 2 |
| INSPEKTORAT KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 70 | ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN | S-1 SISTEM INFORMASI/TEKNIK INFORMATIKA | III/a | 3 | BAPPEDA KAB. PANGANDARAN | 1 |
| DISDIKBUDPORA KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| DINAS PARIWISATA, PERINDAGKOP DAN UMKM | 1 | |||||
| 71 | BENDAHARA | S-1 EKONOMI AKUNTANSI/AKUNTANSI/KOMPUTERISASI AKUNTANSI | III/a | 3 | SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANGANDARAN | 1 |
| SEKRETARIAT DPRD KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| UPTD PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASET DAERAH WIL. PANGANDARAN DPPKAD KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 72 | MEDIK VETERINER PERTAMA | S-1 DOKTER HEWAN | III/b | 3 | DKPK KAB.PANGANDARAN | 1 |
| DKPK KAB.PANGANDARAN | 1 | |||||
| DKPK KAB.PANGANDARAN | 1 | |||||
| 73 | OPERATOR KOMUNIKASI | SMK TEKNIK KOMPUTER JARINGAN/RPL | II/a | 3 | SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANGANDARAN | 1 |
| DISDUKCAPILSOSNAKERTRANS KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| UPTD PU, HUBKOMINFO WILAYAH PANGANDARAN | 1 | |||||
| 74 | PELATIH OLAH RAGA | S-1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | III/a | 1 | DISDIKBUDPORA KAB. PANGANDARAN | 1 |
| PELATIH OLAH RAGA | SLTA /SEDERAJAT | II/a | 2 | DISDIKBUDPORA KAB. PANGANDARAN | 2 | |
| 75 | PEMBUAT PETA DAN SKETSA DAERAH | D-3 PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI/TEKNIK PLANOLOGI/GEOGRAFI/TEKNIK TELEKOMUNIKASI | II/c | 2 | BAPPEDA KAB. PANGANDARAN | 2 |
| 75 | PEMERIKSA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DAN AIR IRIGASI | D-3 TEKNIK PENGOLAHAN LAHAN DAN AIR | II/c | 2 | UPT PENGEMBANGAN PERTANIAN WILAYAH PANGANDARAN DKPK KAB. PANGANDARAN | 1 |
| UPT PENGEMBANGAN PERTANIAN WILAYAH CIJULANG DKPK KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 76 | PEMERIKSA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DAN AIR IRIGASI | S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | III/a | 1 | UPT PENGEMBANGAN PERTANIAN WILAYAH CIJULANG DKPK KAB. PANGANDARAN | 1 |
| 77 | PENATA BOGA | SMK TATA BOGA | II/a | 2 | SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANGANDARAN | 1 |
| SEKRETARIAT DPRD KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 78 | PENATA RUANG PERTAMA | S-1 TEKNIK PLANOLOGI/TEKNIK ARSITEKTUR | III/a | 2 | BAPPEDA KAB. PANGANDARAN | 2 |
| 79 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | D-3 EKONOMI MANAJEMEN/MANAJEMEN BISNIS | II/c | 3 | SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANGANDARAN | 1 |
| SEKRETARIAT DPRD KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| UPTD PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASET DAERAH WIL. PANGANDARAN DPPKAD KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 80 | PENGADMINISTRASI UMUM | D-3 EKONOMI MANAJEMEN/MANAJEMEN BISNIS/KOMPUTER ADMINISTRASI PERKANTORAN | II/c | 3 | SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANGANDARAN | 1 |
| SEKRETARIAT DPRD KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| INSPEKTORAT KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 81 | PENGAWAS PARIWISATA | S-1 MANAJEMEN PARIWISATA | III/a | 3 | UPTD DINAS PARIWISATA, PERINDAGKOP DAN UMKM WIL. KALIPUCANG | 1 |
| UPTD DINAS PARIWISATA, PERINDAGKOP DAN UMKM WIL. PANGANDARAN | 1 | |||||
| UPTD DINAS PARIWISATA, PERINDAGKOP DAN UMKM WIL. PARIGI | 1 | |||||
| 82 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA | D-3 TRANSPORTASI DARAT | II/c | 2 | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 2 |
| 83 | PENGELOLA DATABASE | S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA | III/a | 3 | SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANGANDARAN | 1 |
| UPTD PU, HUBKOMINFO WILAYAH PANGANDARAN | 1 | |||||
| UPTD PU, HUBKOMINFO WILAYAH CIJULANG | 1 | |||||
| 84 | PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI | SMK SEMUA JURUSAN | II/a | 3 | SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANGANDARAN | 1 |
| SEKRETARIAT DPRD KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| BAPPEDA KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 85 | PENGELOLA SYSTEM JARINGAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA/SISTEM INFORMASI | III/a | 3 | SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANGANDARAN | 1 |
| UPTD PU, HUBKOMINFO WILAYAH PANGANDARAN | 1 | |||||
| UPTD PU, HUBKOMINFO WILAYAH CIJULANG | 1 | |||||
| 86 | PENYULUH KEHUTANAN PERTAMA | S-1 KEHUTANAN | III/a | 3 | UPTD PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN WILAYAH PANGANDARAN | 2 |
| UPTD PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN WILAYAH PARIGI | 1 | |||||
| 87 | PENYULUH KELUARGA BERENCANA PERTAMA | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/ANTROPOLOGI SOSIAL | III/a | 2 | UPTB P3APK2BPMPD KECAMATAN PANGANDARAN BP3APK2BPMPD KAB. PANGANDARAN | 1 |
| UPTB P3APK2BPMPD KECAMATAN CIJULANG BP3APK2BPMPD KAB. PANGANDARAN | 1 | |||||
| 88 | ANALIS KEOLAHRAGAAN | S-1 ILMU OLAHRAGA | III/a | 2 | DISDIKBUDPORA KAB. PANGANDARAN | 2 |
| 89 | PENYULUH PERIKANAN PERTAMA | S-1 ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN | III/a | 2 | UPT PANGKALAN PENDARATAN IKAN WILAYAH PANGANDARAN | 1 |
| UPT PANGKALAN PENDARATAN IKAN WILAYAH PARIGI | 1 | |||||
| 90 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERTAMA | S-1 MANAJEMEN PEMASARAN/TEKNIK PERINDUSTRIAN | III/a | 3 | UPTD DINAS PARIWISATA, PERINDAGKOP DAN UMKM WIL. PANGANDARAN | 1 |
